产品详细




KS11矿用变压器

 

 

 

KS9型矿用变压器技术参数:

KS9-50~630/10三相矿用油浸式电力变压器技术参数

额定 容量(KVA) 电压组合 联接组 标号 空载损耗(W) 负载 损耗(W) 短路阻抗(%) 空载电流(%) 重量(kg) 外形尺寸(mm) 轨距 (mm)
高压 (KV) 分接 (%) 低压(KV) 器身 重 油重 总重 长*宽*高
50 10 6.0 ±5% 或 ±2*2.5% 0.4 0.69 Yy0 或 Yd11 170 870 4.0 2.0 195 85 390 1150*730*970 400*200
80 250 1250 1.8 285 115 540 1260*760*1010 450*220
100 290 1500 1.6 305 125 580 1340*780*1040 450*240
125 340 1800 1.5 345 135 645 1260*790*1060 450*240
160 400 2200 1.4 420 155 785 1350*800*1090 550*260
200 480 2600 1.3 495 170 900 1450*820*1110 550*260
250 560 3050 1.2 580 195 1035 1600*850*1140 550*280
315 670 3650 1.1 695 215 1205 1610*900*1190 550*280
400 800 4300 1.0 830 235 1405 1660*880*1230 550*300
500 960 5150 1.0 960 270 1620 1860*980*1260 660*300
630 1200 6200 0.9 1090 305 1840 1970*1100*1300 660*320

 

 

KS11型矿用变压器技术参数:

KS11-50~630/10三相矿用油浸式电力变压器技术参数

额定 容量(KVA) 电压组合 联接组 标号 空载损耗(W) 负载 损耗(W) 短路阻抗(%) 空载电流(%) 重量(kg) 外形尺寸(mm) 轨距 (mm)
高压 (KV) 分接 (%) 低压(KV) 器身 重 油重 总重 长*宽*高
50 10 6.0 ±5% 或 ±2*2.5% 0.4 0.69 Yy0 或 Yd11 130 870 4.0 2.0 195 85 390 1050*650*820 580*260
80 180 1250 1.8 270 115 540 1160*750*970 580*260
100 200 1500 1.6 310 125 580 1215*810*1030 600*270
125 240 1800 1.5 365 135 670 1250*850*1100 660*280
160 280 2200 1.4 440 155 785 1280*870*1100 660*290
200 340 2600 1.3 510 170 900 1290*900*1140 700*300
250 400 3050 1.2 640 180 1070 1490*960*1160 700*320
315 480 3650 1.1 740 215 1230 1610*1040*1190 760*320
400 570 4300 1.0 890 245 1470 1660*1120*1280 800*330
500 680 5150 1.0 1070 290 1720 1690*1140*1410 800*330
630 810 6200 0.9 1290 410 2150 1740*1160*1490 850*350

 

 
下一篇:有载调压调容变压器
上一篇:矿用变压器